
تشهد القاهرة خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، مع درجات حرارة معتدلة نهارًا وانخفاض تدريجي ليلاً، وتكشف التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس صافٍ إلى غائم جزئيًا.
مع احتمالية ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر خلال بعض الأيام، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى خلال النهار مناسبة للأنشطة الخارجية، بينما تستدعي درجات الحرارة الصغرى ليلاً ارتداء ملابس دافئة خاصة في الصباح الباكر.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم نظرة شاملة على حالة الطقس في القاهرة خلال 14 يوما القادمة، مع توضيح درجات الحرارة العظمى والصغرى وحالة السماء لكل يوم، لمساعدة المواطنين في التخطيط لأنشطتهم اليومية والتأقلم مع تغيرات الطقس بشكل أفضل.
| اليوم | التاريخ | الطقس نهارًا | الطقس ليلًا | الدرجة العظمى | الدرجة الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 4 نوفمبر 2025 | صافٍ | غيوم متفرقة | 31° | 22° |
| الأربعاء | 5 نوفمبر 2025 | من غالبًا غائم إلى صافٍ | صافٍ مع ضباب خفيف فجراً | 30° | 21° |
| الخميس | 6 نوفمبر 2025 | غيوم متفرقة | صافٍ | 27° | 20° |
| الجمعة | 7 نوفمبر 2025 | صافٍ | صافٍ | 27° | 20° |
| السبت | 8 نوفمبر 2025 | غيوم متفرقة | غيوم متفرقة | 27° | 20° |
| الأحد | 9 نوفمبر 2025 | غيوم متفرقة | غالبًا صافٍ | 27° | 19° |
| الاثنين | 10 نوفمبر 2025 | غيوم متفرقة | صافٍ | 27° | 18° |
| الثلاثاء | 11 نوفمبر 2025 | صافٍ | غيوم متفرقة | 28° | 18° |
| الأربعاء | 12 نوفمبر 2025 | غيوم متفرقة | صافٍ | 28° | 18° |
| الخميس | 13 نوفمبر 2025 | صافٍ | صافٍ | 27° | 17° |
| الجمعة | 14 نوفمبر 2025 | غيوم متفرقة | صافٍ | 27° | 17° |
| السبت | 15 نوفمبر 2025 | صافٍ | غيوم متفرقة | 26° | 16° |
| الأحد | 16 نوفمبر 2025 | غيوم متفرقة | صافٍ | 26° | 16° |
| الاثنين | 17 نوفمبر 2025 | صافٍ | صافٍ | 25° | 15° |
شبورة وأمطار تضرب عدة محافظات.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
أمطار رعدية على عدة مناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025






