شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظًا في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد في عدد من البنوك، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.
ويقدم موقع «بيزنس 24» أسعار الدولار في مستهل التعاملات المسائية لدي البنوك وجاءت الأسعار في أبرز البنوك كالتالي:
وفيما يلي أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي في أبرز البنوك العاملة في مصر مع توضيح حركة الأسعار خلال اليوم:
البنك | شراء (جنيه) | بيع (جنيه) | حركة السعر |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.880 | 50.980 | استقرار منذ 4 ساعات / تحديث منذ 24 دقيقة |
بنك قناة السويس | 50.800 | 50.900 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 25 دقيقة |
بنك التنمية الصناعية | 50.790 | 50.890 | استقرار منذ 6 ساعات / تحديث منذ 7 دقائق |
كريدي أجريكول | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 25 دقيقة |
بنك البركة | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 25 دقيقة |
بنك مصر | 50.750 | 50.850 | تحديث منذ 27 دقيقة / استقرار منذ 25 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 25 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 7 دقائق |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 25 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ 7 دقائق / تحديث منذ 7 دقائق |
المصرف العربي الدولي | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 7 دقائق |
البنك المصري الخليجي | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ حوالي ساعة |
بنك الإسكندرية | 50.750 | 50.850 | استقرار منذ حوالي ساعة / تحديث منذ 25 دقيقة |
ميد بنك | 50.740 | 50.840 | استقرار منذ حوالي ساعة / تحديث منذ حوالي ساعة |
المصرف المتحد | 50.740 | 50.840 | استقرار منذ ساعتين / تحديث منذ 24 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 50.730 | 50.869 | تحديث منذ 7 دقائق / استقرار منذ 7 دقائق |
ملحوظة:
رغم التغيرات الطفيفة بين التعاملات الصباحية والمسائية، يُلاحظ استقرار أسعار الدولار في غالبية البنوك، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع. ويرجع ذلك إلى التوازن النسبي في حركة الطلب والعرض على الدولار اليوم.