
شهدت أسواق الكتاكيت في مصر اليوم الثلاثاء استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مع تسجيل بعض التفاوتات الطفيفة بين الشركات، في ظل حالة من الترقب من جانب المربين والمزارع الصغيرة والمتوسطة لمستوى الطلب المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.
يقدم موقع بيزنس 24 تحديثًا حصريًا لأسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء، وفقًا لأحدث بيانات بورصة الدواجن المصرية.
أسعار الكتاكيت اليوم
تباينت أسعار الكتاكيت عمر يوم في السوق المحلية بحسب النوع والشركة المنتجة، حيث جاءت كالتالي:
| النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| كتكوت أبيض شركات | يوم | 25 جنيه | 32 جنيه |
| كتكوت أبيض قطعان | يوم | 17 جنيه | 17.5 جنيه |
| كتكوت ساسو | يوم | 13 جنيه | 14 جنيه |
| كتكوت ساسو بيور | يوم | 13 جنيه | 14 جنيه |
| كتكوت بلدي حر | يوم | 7 جنيه | 7.5 جنيه |
| كتكوت بلدي مشعر | يوم | 7 جنيه | 7.5 جنيه |
| كتكوت هجين | يوم | 9 جنيه | 10 جنيه |
| كتكوت جيل ثاني | يوم | 11 جنيه | 12 جنيه |
| كتكوت روزي بيور | يوم | 13 جنيه | 14 جنيه |
| كتكوت جميزة | يوم | 11.75 جنيه | 12.25 جنيه |
تعليق السوق
رغم استقرار الأسعار بشكل عام، فإن هناك حالة من الحذر لدى التجار بسبب التقلبات في أسعار الأعلاف وتكاليف التربية، وهو ما قد ينعكس على القرارات الشرائية للمربين خلال الفترة المقبلة.
أسعار البط اليوم
سجلت أسعار الكتاكيت واللحوم من البط تفاوتًا بسيطًا، مع استقرار معظم الأنواع، وتزايد الطلب على البط المسكوفي والفرنساوي مع اقتراب موسم الصيف والعطلات:
كتاكيت البط عمر يوم
| النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| كتكوت بط فرنساوي | يوم | 19 جنيه | 20 جنيه |
| كتكوت بط مسكوفي | يوم | 42 جنيه | 43 جنيه |
| كتكوت بط مولارد | يوم | 32 جنيه | 33 جنيه |
أسعار لحم البط بالكيلو
| النوع | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|
| بط تسمين فرنساوي | 19.75 جنيه | 20.25 جنيه |
| لحم بط بلدي | 119 جنيه | 120 جنيه |
| لحم بط فرنساوي | 84 جنيه | 85 جنيه |
| لحم بط مسكوفي | 99 جنيه | 100 جنيه |
| لحم بط بغالي | 89 جنيه | 90 جنيه |
| لحم بط مولار | 89 جنيه | 90 جنيه |
مؤشر أسعار الشركات المنتجة للكتاكيت
| الشركة | النوع | السعر | المؤشر |
|---|---|---|---|
| القاهرة للدواجن (أربو) | أبيض | 31 | ▼ انخفاض |
| نيوهوب إيجيبت | أبيض | 28 | ▼ انخفاض |
| الوطنية (كب) | أبيض | 27.5 | ▼ انخفاض |
| الوادي (روص) | أبيض | 27 | ▼ انخفاض |
| العناني | أبيض | 30 | ▼ انخفاض |
| مكة المكرمة | أبيض / ساسو / روزي | 25 / 15 / 15 | ■ استقرار |
| طنبول (روص) | أبيض | 34 | ■ استقرار |
| نيوجين | أبيض | 29 | ■ استقرار |
| عاصم الخرصاوي (روص) | أبيض | 0 | ▼ توقف أو انسحاب |
| القصبي (إي آر) | أبيض | 25 | ▼ انخفاض |
تحليل السوق وتوقعات الفترة القادمة
- انخفاض الأسعار الطفيف في بعض الشركات يعكس وفرة المعروض من الكتاكيت مع تراجع الإقبال النسبي في بعض المحافظات.
- استقرار أسعار البط يشير إلى تحسّن حركة البيع في أسواق الريف والمطاعم الشعبية.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف ما يزال يمثل عامل ضغط كبير على المربين الصغار، وهو ما قد يقلص الإنتاج مستقبلاً إذا لم تتحسن معدلات العائد.
إقرأ المزيد:
ارتفاع الكتكوت الأبيض.. أسعار الكتاكيت في مصر السبت 24 مايو 2025
تعرف على أحدث أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 22 مايو 2025
تراجع أسعار الكتاكيت في كبرى الشركات والتكيات مع بداية تعاملات الأربعاء






