شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 19-12-2024 استقرارًا نسبيًا مع بعض التحركات الطفيفة في أسعار الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ويأتي هذا في ظل استقرار أسواق العملات عمومًا، حيث تستمر البنوك في تحديث أسعارها بناءً على العرض والطلب.
يقدم موقع بيزنس24 لمتابعيه أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك. وفيما يلي الأسعار حسب آخر التحديثات:
أبرز الملاحظات حول أسعار الريال السعودي اليوم
- أعلى سعر للشراء: جاء من مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 13.537 جنيه.
- أقل سعر للبيع: وفره البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بـ 13.265 جنيه.
- أعلى سعر للبيع: سُجل في ميد بنك بقيمة 13.579 جنيه.
- أقل سعر للشراء: كان في المصرف المتحد بـ 13.099 جنيه.
وفيما يلي أبرز التفاصيل المحدثة حول حركة الأسعار اليوم:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث للبيع | |
---|---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.537 | 13.560 | منذ ساعتين | منذ 25 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 13.526 | 13.552 | منذ 20 ساعة | منذ 25 دقيقة |
المصرف العربي الدولي | 13.524 | 13.550 | منذ ساعتين | منذ 17 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.524 | 13.551 | منذ 20 ساعة | منذ 26 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 13.522 | 13.560 | منذ 20 ساعة | منذ 8 دقائق |
بنك الإسكندرية | 13.517 | 13.550 | منذ حوالي ساعة | منذ 26 دقيقة |
ميد بنك | 13.499 | 13.579 | منذ يوم | منذ 5 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 13.497 | 13.548 | منذ حوالي ساعة | منذ حوالي ساعة |
بنك مصر | 13.483 | 13.533 | منذ 4 أيام | منذ 5 ساعات |
بنك قناة السويس | 13.481 | 13.568 | منذ حوالي ساعة | منذ 26 دقيقة |
كريدي أجريكول | 13.460 | 13.620 | منذ 20 ساعة | منذ 26 دقيقة |
بنك البركة | 13.452 | 13.547 | منذ حوالي ساعة | منذ 26 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 13.444 | 13.482 | منذ 8 أيام | منذ 5 ساعات |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.435 | 13.566 | منذ حوالي ساعة | منذ 8 دقائق |
بنك التنمية الصناعية | 13.417 | 13.560 | منذ حوالي ساعة | منذ 8 دقائق |
اتش اس بي سي (HSBC) | 13.350 | 13.390 | منذ 11 يومًا | منذ 5 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 13.320 | 13.550 | منذ 21 ساعة | منذ 25 دقيقة |
QNB الأهلي | 13.246 | 13.277 | منذ 15 يومًا | منذ 5 ساعات |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 13.234 | 13.265 | منذ 15 يومًا | منذ 5 ساعات |
البنك العقاري المصري العربي | 13.195 | 13.550 | منذ ساعتين | منذ 8 دقائق |
المصرف المتحد | 13.099 | 13.573 | منذ حوالي ساعة | منذ 25 دقيقة |
حركة السوق اليوم
- البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهدت استقرارًا مع فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع.
- البنوك الأكثر نشاطًا في تحديث الأسعار شملت مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي المصري وبنك قناة السويس.
- بعض البنوك مثل اتش إس بي سي (HSBC) وQNB الأهلي لم تشهد تغييرات في الأسعار منذ عدة أيام.
إقرأ المزيد|
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الأثنين 16-12-2024
أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية