شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر ارتفاع طفيف في تعاملات البنوك المصرية، حيث يوجد فروقات طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة. يأتي ذلك في إطار حركة متوازنة للعملة، متأثرة بحركة العرض والطلب والمستجدات الاقتصادية.
يقدم موقع ّ«بيزنس24» لمتابعيه أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك. وفيما يلي الأسعار حسب آخر التحديثات:
الأسعار المعلنة حسب البنوك
البنك | شراء (جنيه) | بيع (جنيه) | الحركة (وقت الشراء/وقت البيع) |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.471 | 13.498 | منذ 19 ساعة / منذ ساعتين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.468 | 13.495 | منذ 18 ساعة / منذ ساعتين |
المصرف العربي الدولي | 13.466 | 13.496 | منذ 17 ساعة / منذ دقيقتين |
البنك المركزي المصري | 13.459 | 13.499 | منذ 16 ساعة / منذ دقيقتين |
بنك الإسكندرية | 13.457 | 13.496 | منذ 17 ساعة / منذ 21 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 13.444 | 13.482 | منذ 19 ساعة / منذ ساعتين |
البنك الأهلي المصري | 13.441 | 13.493 | منذ 18 ساعة / منذ ساعة تقريبًا |
البنك المصري الخليجي | 13.430 | 13.457 | منذ يومين / منذ ساعتين |
بنك قناة السويس | 13.414 | 13.505 | منذ 18 ساعة / منذ 21 دقيقة |
بنك مصر | 13.398 | 13.451 | منذ يومين / منذ ساعتين |
بنك البركة | 13.396 | 13.493 | منذ 17 ساعة / منذ 21 دقيقة |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.377 | 13.509 | منذ 16 ساعة / منذ دقيقتين |
اتش اس بي سي (HSBC) | 13.350 | 13.390 | منذ 4 أيام / منذ ساعتين |
بنك التنمية الصناعية | 13.298 | 13.442 | منذ 23 ساعة / منذ دقيقتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 13.270 | 13.500 | منذ 19 ساعة / منذ ساعتين |
بنك QNB الأهلي | 13.246 | 13.277 | منذ 8 أيام / منذ ساعتين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 13.234 | 13.265 | منذ 8 أيام / منذ ساعتين |
ميد بنك | 13.199 | 13.278 | منذ 8 أيام / منذ ساعتين |
البنك العقاري المصري العربي | 13.140 | 13.489 | منذ 17 ساعة / منذ دقيقتين |
المصرف المتحد | 13.045 | 13.517 | منذ 17 ساعة / منذ ساعتين |
كريدي أجريكول | 13.034 | 13.192 | منذ شهر تقريبًا / منذ ساعتين |
ملاحظات
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 13.471 جنيه.
جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بأعلى سعر للبيع عند 13.500 جنيه.
تفاوتت أوقات تحديث الأسعار بين البنوك، حيث أظهرت بعضها تحديثات فورية وأخرى قديمة نسبيًا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا: