شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك مقارنة بأسعار أمس، مع بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الشراء والبيع التي تعكس حركة العرض والطلب. ويظهر من بيانات البنوك اختلافات ملحوظة في معدلات التحديث، مما يعكس تفاوت وتيرة التغير في السعر بين بنك وآخر.
يقدم موقع ّ«بيزنس24» لمتابعيه أحدث الأسعار للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك. وفيما يلي الأسعار حسب آخر التحديثات:
فيما يلي تفاصيل أسعار الريال السعودي اليوم:
البنك | شراء | بيع | الحركة في البنك |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.441 | 13.467 | منذ 22 ساعة / منذ 12 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 13.430 | 13.457 | منذ يوم / منذ حوالي ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.415 | 13.444 | منذ 18 ساعة / منذ 12 دقيقة |
المصرف العربي الدولي | 13.414 | 13.443 | منذ 18 ساعة / منذ 3 دقائق |
البنك المركزي المصري | 13.412 | 13.450 | منذ 16 ساعة / منذ 4 دقائق |
بنك التعمير والإسكان | 13.404 | 13.443 | منذ 14 ساعة / منذ حوالي ساعة |
بنك الإسكندرية | 13.404 | 13.443 | منذ 13 ساعة / منذ 12 دقيقة |
بنك مصر | 13.398 | 13.451 | منذ 19 ساعة / منذ حوالي ساعة |
البنك الأهلي المصري | 13.390 | 13.443 | منذ 16 ساعة / منذ 12 دقيقة |
بنك قناة السويس | 13.360 | 13.450 | منذ 15 ساعة / منذ 12 دقيقة |
اتش اس بي سي HSBC | 13.350 | 13.390 | منذ 3 أيام / منذ حوالي ساعة |
بنك البركة | 13.347 | 13.443 | منذ 16 ساعة / منذ 12 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 13.330 | 13.465 | منذ 15 ساعة / منذ 3 دقائق |
بنك التنمية الصناعية | 13.311 | 13.456 | منذ 22 ساعة / منذ 3 دقائق |
QNB الأهلي | 13.246 | 13.277 | منذ 7 أيام / منذ حوالي ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 13.234 | 13.265 | منذ 7 أيام / منذ حوالي ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 13.210 | 13.440 | منذ 17 ساعة / منذ 12 دقيقة |
ميد بنك | 13.199 | 13.278 | منذ 7 أيام / منذ حوالي ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 13.091 | 13.442 | منذ 17 ساعة / منذ 24 دقيقة |
كريدي أجريكول | 13.034 | 13.192 | منذ حوالي شهر / منذ حوالي ساعة |
المصرف المتحد | 12.996 | 13.467 | منذ 16 ساعة / منذ 12 دقيقة |
تحليل الحركة في الأسواق
أعلى سعر للشراء: 13.441 جنيه مصري في مصرف أبوظبي الإسلامي.
أعلى سعر للبيع: 13.467 جنيه مصري في مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد.
أقل سعر للشراء: 12.996 جنيه مصري في المصرف المتحد.
أقل سعر للبيع: 13.192 جنيه مصري في كريدي أجريكول.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا: