
شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 في البنوك المصرية، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، تأتي هذه الأسعار في ظل متابعة حثيثة لتغيرات السوق المحلي والعالمي، حيث يلعب سعر الدولار دورًا محوريًا في تحديد سياسات الاستيراد والتصدير.
ويستعرض موقع بيزنس 24 وفيما يلي تقرير يوضح حركة أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة بمصر:
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.280 | 50.370 | منذ 33 دقيقة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.270 | 50.370 | منذ 3 ساعات |
ميد بنك | 50.260 | 50.360 | منذ 3 ساعات |
كريدي أجريكول | 50.250 | 50.350 | منذ 34 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.250 | 50.350 | منذ 33 دقيقة |
بنك قناة السويس | 50.250 | 50.350 | منذ 34 دقيقة |
بنك مصر | 50.250 | 50.350 | منذ ساعة |
البنك الأهلي المصري | 50.250 | 50.350 | منذ 34 دقيقة |
بنك التنمية الصناعية | 50.250 | 50.350 | منذ 5 دقائق |
البنك العقاري المصري العربي | 50.250 | 50.350 | منذ 5 دقائق |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.250 | 50.350 | منذ 35 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 50.250 | 50.350 | منذ 35 دقيقة |
اتش إس بي سي HSBC | 50.240 | 50.340 | منذ 5 دقائق |
بنك البركة | 50.230 | 50.330 | منذ 34 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.230 | 50.330 | منذ 5 دقائق |
البنك المصري الخليجي | 50.230 | 50.330 | منذ 32 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 50.230 | 50.330 | منذ 33 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 50.221 | 50.352 | منذ 5 دقائق |
المصرف العربي الدولي | 50.220 | 50.320 | منذ 5 دقائق |
المصرف المتحد | 50.220 | 50.320 | منذ 33 دقيقة |
QNB الأهلي | 49.780 | 49.880 | منذ 3 ساعات |
تحليل السوق

- البنك الأعلى سعرًا للشراء: مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.280 جنيه.
- البنك الأقل سعرًا للبيع: المصرف العربي الدولي عند 50.320 جنيه.
العوامل المؤثرة على السوق
تواصل أسعار الدولار الاستقرار نتيجة لعدة عوامل منها زيادة تدفقات العملة الأجنبية من السياحة والصادرات، بالإضافة إلى التسهيلات الاستثمارية المقدمة من الحكومة. وعلى الرغم من هذا الاستقرار، يظل سوق الدولار عرضة للتغيرات المفاجئة الناتجة عن تقلبات السوق العالمي والتغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات الخبراء
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار الدولار على المدى القصير، مع احتمال حدوث تقلبات في حالة تغير أسعار الفائدة العالمية أو تزايد الطلب على الدولار من القطاعات الاستيرادية.
إقرأ المزيد|
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في البنوك
أسعار الدولار اليوم: مفاجأة في البنوك المصرية بتاريخ 16 يناير 2025
الدولار في نزول مستمر.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2025