شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس، في ظل متابعة الأسواق المالية لتحركات العملة الأجنبية وسط حالة من الترقب لتطورات الأسواق العالمية والمحلية.
ويقدم موقع «بيزنس 24» أسعار الدولار في مستهل التعاملات الصباحية لدي البنوك وجاءت الأسعار في أبرز البنوك كالتالي:
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.210 جنيه | 50.300 جنيه | منذ 12 دقيقة |
بنك قناة السويس | 50.200 جنيه | 50.300 جنيه | منذ 12 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 50.200 جنيه | 50.300 جنيه | منذ 23 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 50.200 جنيه | 50.300 جنيه | منذ 12 دقيقة |
اتش اس بي سي (HSBC) | 50.190 جنيه | 50.290 جنيه | منذ 23 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.190 جنيه | 50.290 جنيه | منذ 12 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.180 جنيه | 50.280 جنيه | منذ 12 دقيقة |
المصرف العربي الدولي | 50.180 جنيه | 50.280 جنيه | منذ 3 دقائق |
بنك الإسكندرية | 50.180 جنيه | 50.280 جنيه | منذ 12 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 50.174 جنيه | 50.311 جنيه | منذ 3 دقائق |
البنك الأهلي المصري | 50.170 جنيه | 50.270 جنيه | منذ 23 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 50.170 جنيه | 50.270 جنيه | منذ 3 دقائق |
بنك البركة | 50.170 جنيه | 50.270 جنيه | منذ 12 دقيقة |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.170 جنيه | 50.270 جنيه | منذ 3 دقائق |
المصرف المتحد | 50.170 جنيه | 50.270 جنيه | منذ 12 دقيقة |
بنك مصر | 49.930 جنيه | 50.030 جنيه | منذ 23 دقيقة |
بنك التنمية الصناعية | 49.930 جنيه | 50.030 جنيه | منذ 3 دقائق |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 49.800 جنيه | 49.838 جنيه | منذ 23 دقيقة |
QNB الأهلي | 49.780 جنيه | 49.880 جنيه | منذ 23 دقيقة |
ميد بنك | 49.740 جنيه | 49.840 جنيه | منذ 23 دقيقة |
كريدي أجريكول | 49.200 جنيه | 49.300 جنيه | منذ 23 دقيقة |
تحليل السوق
تشير البيانات إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يستمر في تقديم أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.210 جنيه، بينما سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للبيع عند 50.311 جنيه. وجاءت أقل الأسعار في بعض البنوك الأخرى مثل بنك مصر عند 49.930 جنيه للشراء.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
اقرأ أيضًا:
- ارتفاع في أسعار الدولار مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024
- ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
- ميد بنك الأعلي سعرًا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
- الأخضر ينخفض.. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024
- أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024