
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 7 إبريل 2025، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين لأي تحركات جديدة في أسعار العملات، خاصة مع عودة النشاط الاقتصادي بعد عطلة الأعياد.
أعلى وأقل سعر للدولار اليوم في البنوك
سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في السوق المصري، بـ 51.25 جنيهًا للشراء و51.35 جنيهًا للبيع. بينما سجل أقل سعر للدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.250 | 51.350 |
كريدي أجريكول | 51.230 | 51.330 |
بنك الكويت الوطني NBK | 51.220 | 51.320 |
البنك المصري الخليجي | 51.140 | 51.240 |
بنك قناة السويس | 51.140 | 51.240 |
بنك مصر | 51.110 | 51.210 |
HSBC | 51.100 | 51.200 |
البنك الأهلي المصري | 51.090 | 51.190 |
البنك العقاري المصري العربي | 51.090 | 51.190 |
SAIB بنك | 51.090 | 51.190 |
CIB البنك التجاري الدولي | 51.080 | 51.180 |
المصرف العربي الدولي | 51.080 | 51.180 |
بنك البركة | 51.070 | 51.170 |
بنك الإسكندرية | 51.070 | 51.170 |
البنك المركزي المصري | 51.056 | 51.194 |
المصرف المتحد | 51.050 | 51.150 |
بنك التعمير والإسكان | 50.610 | 50.710 |
ميد بنك | 50.560 | 50.660 |
بنك التنمية الصناعية | 50.560 | 50.660 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.520 | 50.620 |
QNB الأهلي | 50.500 | 50.600 |
العوامل المؤثرة في تحركات الدولار
تستمر أسعار الدولار في السوق المصري بالتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية، من أبرزها:
قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
الطلب على الدولار من الشركات والمستوردين
تطورات الاقتصاد الأمريكي وأسواق العملات العالمية
الاستقرار السياسي والقرارات المالية داخل
قد يهمك أيضاً:-