
شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأعلى سعرًا للشراء، بينما سجل البنك المركزي المصري متوسط سعر مقارب لمستوى الأسواق.
ويحرص المستثمرون والمستهلكون على متابعة تحركات الدولار بشكل مستمر نظرًا لتأثيره المباشر على الأسعار والاقتصاد.
في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها “بيزنس 24” لمتابعيها، نستعرض أحدث أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.630 | 50.730 |
بنك التعمير والإسكان | 50.610 | 50.710 |
بنك التنمية الصناعية | 50.600 | 50.700 |
ميد بنك | 50.590 | 50.690 |
بنك قناة السويس | 50.580 | 50.680 |
اتش إس بي سي (HSBC) | 50.570 | 50.670 |
البنك المصري الخليجي | 50.570 | 50.670 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.570 | 50.670 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.560 | 50.660 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.560 | 50.611 |
بنك البركة | 50.560 | 50.660 |
بنك مصر | 50.560 | 50.660 |
البنك الأهلي المصري | 50.560 | 50.660 |
كريدي أجريكول | 50.550 | 50.650 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.550 | 50.650 |
المصرف العربي الدولي | 50.550 | 50.650 |
المصرف المتحد | 50.550 | 50.650 |
بنك الإسكندرية | 50.550 | 50.650 |
البنك المركزي المصري | 50.545 | 50.677 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.540 | 50.640 |
QNB الأهلي | 50.410 | 50.510 |
عوامل تؤثر على سعر الدولار في مصر
- السياسات النقدية للبنك المركزي المصري: يؤثر العرض والطلب على تحديد سعر الدولار.
- الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية: زيادة الاحتياطي تدعم استقرار سعر الصرف.
- التضخم والتدفقات المالية: ارتفاع التضخم أو تدفقات الاستثمارات يؤثر على حركة الدولار.
أقرا المزيد|
تعرف على أسعار الدولار الآن في جميع البنوك المصرية الإثنين 24 مارس 2025
ارتفاع أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 في البنوك المصرية