
شهدت أسعار الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 حالة من الاستقرار النسبي في معظم البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 50.41 جنيه و50.73 جنيه في عمليات الشراء والبيع. ويأتي ذلك في ظل ترقب السوق للتغيرات الاقتصادية العالمية وحركة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري.
تقدم “بيزنس 24” لمتابعيها آخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك المصرية، وذلك ضمن خدماتها المستمرة لمتابعة حركة الأسواق المالية وتقديم المعلومات الدقيقة حول سعر الصرف.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.630 | 50.730 |
بنك التعمير والإسكان | 50.610 | 50.710 |
بنك مصر | 50.600 | 50.700 |
البنك الأهلي المصري | 50.600 | 50.700 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.600 | 50.700 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.600 | 50.643 |
كريدي أجريكول | 50.600 | 50.700 |
بنك قناة السويس | 50.600 | 50.700 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.600 | 50.700 |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.600 | 50.700 |
HSBC مصر | 50.600 | 50.700 |
البنك المصري الخليجي | 50.600 | 50.700 |
المصرف المتحد | 50.600 | 50.700 |
بنك الإسكندرية | 50.600 | 50.700 |
المصرف العربي الدولي | 50.590 | 50.690 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.580 | 50.680 |
بنك البركة | 50.580 | 50.680 |
البنك المركزي المصري | 50.575 | 50.710 |
بنك التنمية الصناعية | 50.450 | 50.550 |
ميد بنك | 50.450 | 50.550 |
QNB الأهلي | 50.410 | 50.510 |
تحليل حركة الدولار في مصر اليوم
يستمر سعر الدولار في التذبذب الطفيف داخل البنوك المصرية نتيجة حالة العرض والطلب في السوق، كما أن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري تلعب دورًا أساسيًا في ضبط سعر الصرف للحفاظ على استقرار العملة المحلية.
أقرا المزيد|
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 19 مارس 2025.. أعلى وأقل الأسعار في البنوك
أسعار الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في البنوك المصرية
ارتفاع أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 في البنوك المصرية