
يحرص الكثير من المواطنين والمستثمرين على متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل يومي، نظرًا لتأثيره الكبير على الأسواق المالية والتجارية.
يقدم لكم موقع بيزنس 24 تقريرًا محدثًا عن أحدث أسعار الدولار في السوق المصرية، مع استعراض التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال تعاملات اليوم،وفيما يلي أحدث أسعار شراء وبيع الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 50.610 | 50.710 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.590 | 50.680 |
ميد بنك | 50.580 | 50.680 |
بنك التنمية الصناعية | 50.540 | 50.640 |
كريدي أجريكول | 50.520 | 50.620 |
البنك المصري الخليجي | 50.520 | 50.620 |
البنك الأهلي المصري | 50.510 | 50.610 |
المصرف العربي الدولي | 50.510 | 50.610 |
بنك قناة السويس | 50.510 | 50.610 |
بنك مصر | 50.510 | 50.610 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.510 | 50.610 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.510 | 50.610 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.510 | 50.610 |
بنك الإسكندرية | 50.510 | 50.610 |
بنك البركة | 50.500 | 50.600 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.500 | 50.600 |
المصرف المتحد | 50.500 | 50.600 |
البنك المركزي المصري | 50.499 | 50.635 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.420 | 50.520 |
QNB الأهلي | 49.780 | 49.880 |
اتش اس بي سي (HSBC) | 50.550 | 50.650 |
أقرا المزيد|
ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 17 فبراير 2025
الدولار بكام النهاردة؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 فبراير 2025
أسعار الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في البنوك المصرية.. تحديث لحظي
تحركات جديدة في أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12فبراير2025 بالبنوك المصرية
ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت وسط تقلبات سوق العملات
الأخضر يشتعل.. الدولار يسجل أعلى مستوياته اليوم الخميس 13 فبراير 2025