
شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 تحركات طفيفة في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل سعر الشراء والبيع مستويات متقاربة مع الأيام الماضية، وتباينت الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة، مما أدى إلى تفاوت طفيف في تكلفة شراء الدولار داخل السوق المصرفية.
يقدم لكم موقع بيزنس 24 أحدث أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية، مع الإشارة إلى التغيرات التي طرأت عليها اليوم، بالإضافة إلى تحليل شامل لحركة السوق ومدى تأثرها بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
جاء أعلى سعر شراء للدولار اليوم ففي هذا التقرير، ي بنك التعمير والإسكان، حيث سجل 50.610 جنيهًا، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 50.710 جنيهًا، مما يعكس استمرار حركة الطلب والعرض على الدولار داخل البنوك.
أما في بنك التنمية الصناعية، فقد سجل الدولار 50.600 جنيهًا للشراء، و50.700 جنيهًا للبيع، ليظل ضمن نطاق الاستقرار النسبي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 50.610 | 50.710 | منذ 4 ساعات |
بنك التنمية الصناعية | 50.600 | 50.700 | منذ 12 دقيقة |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.590 | 50.680 | منذ دقيقتين |
ميد بنك | 50.580 | 50.680 | منذ 4 ساعات |
HSBC | 50.570 | 50.670 | منذ دقيقة |
كريدي أجريكول | 50.560 | 50.660 | منذ دقيقتين |
البنك المصري الخليجي | 50.560 | 50.660 | منذ دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.560 | 50.660 | منذ دقيقتين |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.550 | 50.650 | منذ دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.550 | 50.650 | منذ دقيقتين |
بنك قناة السويس | 50.550 | 50.650 | منذ دقيقتين |
بنك البركة | 50.550 | 50.650 | منذ دقيقتين |
بنك مصر | 50.550 | 50.650 | منذ 4 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 50.550 | 50.650 | منذ 21 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 50.550 | 50.650 | منذ دقيقة |
المصرف العربي الدولي | 50.550 | 50.650 | منذ 12 دقيقة |
المصرف المتحد | 50.550 | 50.650 | منذ دقيقتين |
بنك الإسكندرية | 50.550 | 50.650 | منذ دقيقتين |
البنك المركزي المصري | 50.544 | 50.683 | منذ دقيقتين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.420 | 50.520 | منذ 4 ساعات |
QNB الأهلي | 49.780 | 49.880 | منذ 4 ساعات |
إقرأ المزيد|
أسعار الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في البنوك المصرية.. تحديث لحظي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025
وصل كام في البنوك؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 فبراير 2025
ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 فبراير 2025
ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 فبراير 2025