
شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية تباينًا في حركة البيع والشراء، حيث تأثرت الأسعار بعوامل العرض والطلب في السوق المصرفي، ويواصل الدولار استقراره النسبي في بعض البنوك، بينما شهدت بنوك أخرى تحركات طفيفة في الأسعار خلال الساعات الأخيرة.
في هذا التقرير يرصد موقع بيزنس 24 أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك، وفقًا لآخر تحديثات المعاملات المصرفية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.620 | 50.710 | منذ 28 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 50.610 | 50.710 | منذ 2 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 50.610 | 50.710 | منذ 9 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 50.590 | 50.690 | منذ 27 دقيقة |
ميد بنك | 50.580 | 50.680 | منذ 2 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.580 | 50.680 | منذ 28 دقيقة |
المصرف العربي الدولي | 50.580 | 50.680 | منذ 9 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.570 | 50.670 | منذ 29 دقيقة |
بنك مصر | 50.570 | 50.670 | منذ 2 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 50.570 | 50.670 | منذ 29 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 50.570 | 50.670 | منذ 29 دقيقة |
المصرف المتحد | 50.570 | 50.670 | منذ 28 دقيقة |
بنك قناة السويس | 50.570 | 50.670 | منذ 29 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 50.570 | 50.670 | منذ 9 دقيقة |
اتش اس بي سي (HSBC) | 50.570 | 50.670 | منذ 9 دقيقة |
بنك البركة | 50.560 | 50.660 | منذ 29 دقيقة |
كريدي أجريكول | 50.560 | 50.660 | منذ 29 دقيقة |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.560 | 50.660 | منذ 9 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 50.560 | 50.697 | منذ 9 دقيقة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.420 | 50.520 | منذ 2 ساعة |
QNB الأهلي | 49.780 | 49.880 | منذ 2 ساعة |
تحليل الحركة في سوق الصرف:
- أعلى سعر شراء: سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 50.620 جنيه.
- أعلى سعر بيع: سجل بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر بيع عند 50.710 جنيه.
- أقل سعر شراء: جاء بنك QNB الأهلي بأقل سعر شراء عند 49.780 جنيه.
- أقل سعر بيع: سجل بنك QNB الأهلي أقل سعر بيع عند 49.880 جنيه.
تظهر البيانات استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار مع تغيرات طفيفة في بعض البنوك. ويرجع هذا التباين إلى السياسات النقدية وحجم المعروض من العملة الأجنبية في السوق المصرفي. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحركات في ضوء العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل أو متابعة التحديثات اللحظية، يمكنك زيارة مواقع البنوك المختلفة أو الاطلاع على خدمات الصرف الأجنبي عبر الإنترنت.
إقرأ المزيد|
أسعار الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2025 في البنوك المصرية.. تحديث لحظي
تحركات جديدة في أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12فبراير2025 بالبنوك المصرية
ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت وسط تقلبات سوق العملات