
شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع تسجيل بعض البنوك فروقًا طفيفة في أسعار البيع والشراء، وتحرص البنوك على تقديم أفضل الأسعار للمواطنين والشركات وفقًا لمتغيرات السوق المحلية والدولية.
ويستعرض موقع بيزنس 24 في هذا التقري حركة أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية كما يلي:
سعر الدولار مقابل الجنية المصري
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
بنك التنمية الصناعية | 50.280 | 50.380 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.280 | 50.370 |
بنك قناة السويس | 50.270 | 50.370 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.270 | 50.370 |
كريدي أجريكول | 50.230 | 50.330 |
بنك البركة | 50.230 | 50.330 |
بنك مصر | 50.230 | 50.330 |
البنك الأهلي المصري | 50.230 | 50.330 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.230 | 50.330 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.230 | 50.330 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.230 | 50.330 |
المصرف العربي الدولي | 50.230 | 50.330 |
البنك المصري الخليجي | 50.230 | 50.330 |
بنك التعمير والإسكان | 50.230 | 50.330 |
ميد بنك | 50.230 | 50.330 |
المصرف المتحد | 50.230 | 50.330 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.230 | 50.330 |
بنك الإسكندرية | 50.230 | 50.330 |
البنك المركزي المصري | 50.221 | 50.357 |
QNB الأهلي | 49.780 | 49.880 |
اتش اس بي سي (HSBC) | 0.000 | 30.340 |
وتأتي هذه الأسعار في ظل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والأفراد الذين يسعون للاستفادة من تحركات أسعار الصرف، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة، تلعب دورًا هامًا في تحديد اتجاهات سعر الدولار في السوق المصري.
