
شهد أسعار الكتاكيت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، مع توقعات بزيادة المعروض بشكل كبير مع بداية العام الجديد، وهذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع تصريحات رئيس شعبة الدواجن سامح السيد، الذي أشار إلى توفر كميات كبيرة من الكتاكيت في الفترة المقبلة، مما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على الأسعار.
لمتابعة أحدث التحديثات حول أسعار الكتاكيت ومنتجات الدواجن، يمكنكم زيارة موقع “بيزنس24” للاطلاع على التقارير اليومية.
أسعار الكتاكيت حسب النوع
النوع | العمر | الحد الأدنى (جنيه) | الحد الأعلى (جنيه) |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض (شركات) | يوم | 35 | 43 |
كتكوت أبيض (قطعان) | يوم | 26 | 26.5 |
كتكوت ساسو | يوم | 16 | 17 |
كتكوت ساسو بيور | يوم | 17 | 18 |
كتكوت بلدي حر | يوم | 5 | 6 |
كتكوت بلدي مشعر | يوم | 7 | 7.50 |
كتكوت هجين | يوم | 9 | 10 |
كتكوت جيل ثاني | يوم | 11 | 12 |
كتكوت روزي بيور | يوم | 11 | 12 |
كتكوت جميزة | يوم | 14 | 14.75 |
أسعار البط اليوم الجمعة
النوع | العمر | الحد الأدنى (جنيه) | الحد الأعلى (جنيه) |
---|---|---|---|
كتكوت بط فرنساوي | يوم | 17 | 18 |
كتكوت بط مسكوفي | يوم | 34 | 35 |
كتكوت بط مولارد | يوم | 39 | 40 |
بط تسمين فرنساوي | يوم | 27 | 27.75 |
أسعار الكتاكيت في الشركات
الشركة | السعر (جنيه) | المؤشر |
---|---|---|
القاهرة للدواجن | 43 | ■ |
نيوهوب إيجبت للدواجن | 41 | ■ |
الوطنية | 39.5 | ■ |
الوادي | 35 | ■ |
طنبول | 42 | ■ |
نيوجين | 38 | ■ |
عاصم الخرصاوي | 35 | ■ |
القصبي | 35 | ■ |
مكة المكرمة: أبيض | 35 | ■ |
مكة المكرمة: ساسو | 20 | ■ |
مكة المكرمة: روزي | 20 | ■ |
مؤشرات السوق
أسعار الكتاكيت
الكتاكيت البيضاء تشهد تباينًا بين الشركات والقطعان، حيث تتراوح الأسعار بين 35-43 جنيهًا للشركات وبين 26-26.5 جنيهًا للقطعان، الأنواع الأخرى مثل الساسو والبلدي أظهرت استقرارًا في الأسعار، مما يعزز ثبات السوق بشكل عام.
أسعار البط
البط الفرنساوي والمولارد والمسكوفي أظهرت نطاق أسعار ثابت نسبيًا بين 17-40 جنيهًا حسب النوع، مع مؤشرات على استقرار الطلب، السوق يشهد استقرارًا نسبيًا مع بوادر إيجابية لزيادة المعروض، مراقبة السوق والاستفادة من الفرص الحالية يمكن أن يعزز الربحية للمربين.